ExterexTM合成酯分子结构特别适用于高性能润滑油,良好的氧化安定性和溶解性可减少沉积物形成,从而延长设备使用寿命.
Esterex™ | A32 | A51 | NP343 | NP451 | |
基本性能 | 100℃的运动粘度,cSt | 2.9 | 5.50 | 4.5 | 4.8 |
40℃的运动粘度,cSt | 10.4 | 29.0 | 21.3 | 23 | |
水含量PPM | 800 | 350 | 350 | 500 | |
倾点℃ | -54 | -54 | -45 | -54 | |
闪点℃ | 193 | 220 | 232 | 232 | |
总酸值 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
相关下载
PDS Esterex SYNTH_A32_zn-133865-PDS.pdf
PDS Esterex SYNTH_A51_zh-133868-PDS.pdf
PDS Esterex SYNTH_NP343_zh-133874-PDS.pdf
PDS Esterex SYNTH_NP451_zh-133875-PDS.pdf